Descrição

Características
1.Special método de equilíbrio, o movimento vibratório pode ser ajustado de forma flexível consoante a capacidade e os requisitos.
2.Reasonably estrutura interna da câmara da peneira concebida, sem resíduos e sem contaminação cruzada.
3. A folga excêntrica é ajustável de acordo com as propriedades dos materiais, com ampla aplicação.
4.The a peneira é tensionada por um dispositivo especial e pode evitar o afrouxamento durante a utilização, aumentando assim a eficiência da peneiração e a vida útil.
5.It é amplamente utilizado para classificação em indústrias como cereais, rações, farinha, alimentação, produtos químicos e metalurgia, entre outras.
Parámetros técnicos
| Modelo | Dimensão da peneira (mm) | Abertura da malha da peneira (mesh) | Inclinação da superfície da peneira (°) | Diâmetro do veio excêntrico (mm) | Velocidade do veio excêntrico (rpm) | Capacidade (t/h) | Potência (kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento – Camada superior | Comprimento – Camada inferior | Largura | Número de camadas | Camada superior (mm) | Camada inferior (mm) | ||||||
| SFJH80×2 | 2000 | 2000 | 800 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 25-35 | 260 | 3-8 | 1.5 |
| SFJH100×2 | 2300 | 2300 | 1000 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 25-35 | 260 | 6-10 | 2.2 |
| SFJH130×2 | 2600 | 2600 | 1300 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 10-14 | 5.5 |
| SFJH150×2 | 3100 | 3100 | 1500 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 12-18 | 5.5 |
| SFJH165×2 | 3500 | 3500 | 1650 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 18-22 | 5.5 |




Avaliações
Ainda não há avaliações.