Описание

Особенности
Благодаря 1.Special методу балансировки вибрационное качание можно гибко регулировать в зависимости от производительности и требований.
Внутренняя структура просеивающей камеры, спроектированная с 2.Reasonably, исключает остатки и перекрестное загрязнение.
3. Эксцентриковый зазор регулируется в соответствии со свойствами материалов, что обеспечивает широкую область применения.
Сито 4.The натягивается специальным устройством, что предотвращает его ослабление во время эксплуатации, повышая эффективность просеивания и срок службы.
5.It широко используется для классификации в таких отраслях, как зерновая, комбикормовая, мукомольная, пищевая, химическая и металлургическая промышленность и др.
Технические характеристики
| Модель | Размер сита (мм) | Размер ячейки сита (меш) | Наклон поверхности сита (°) | Диаметр эксцентрикового вала (мм) | Частота вращения эксцентрикового вала (об/мин) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина – верхний слой | Длина – нижний слой | Ширина | Количество слоёв | Верхний слой (мм) | Нижний слой (мм) | ||||||
| SFJH80×2 | 2000 | 2000 | 800 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 25-35 | 260 | 3-8 | 1.5 |
| SFJH100×2 | 2300 | 2300 | 1000 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 25-35 | 260 | 6-10 | 2.2 |
| SFJH130×2 | 2600 | 2600 | 1300 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 10-14 | 5.5 |
| SFJH150×2 | 3100 | 3100 | 1500 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 12-18 | 5.5 |
| SFJH165×2 | 3500 | 3500 | 1650 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 18-22 | 5.5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.