Beschreibung

Merkmale
1.Special Auswuchtverfahren lässt sich die Schwingbewegung flexibel an Kapazität und Anforderungen anpassen.
2.Reasonably konstruierte innere Struktur der Siebkammer, kein Rückstand und keine Kreuzkontamination.
3. Der Exzenterspalt ist je nach Materialeigenschaften einstellbar und ermöglicht eine breite Anwendung.
4.The Sieb wird durch eine spezielle Vorrichtung gespannt und kann sich während der Nutzung nicht lockern, wodurch Siebeffizienz und Lebensdauer erhöht werden.
5.It wird häufig zur Klassierung in Branchen wie Getreide, Futtermittel, Mehl, Lebensmittel, Chemie und Metallurgie usw. eingesetzt.
Technische Parameter
| Modell | Siebabmessung (mm) | Siebmaschenweite (Mesh) | Neigung der Siebfläche (°) | Durchmesser der Exzenterwelle (mm) | Drehzahl der Exzenterwelle (U/min) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge – obere Schicht | Länge – untere Schicht | Breite | Anzahl der Schichten | Obere Schicht (mm) | Untere Schicht (mm) | ||||||
| SFJH80×2 | 2000 | 2000 | 800 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 25-35 | 260 | 3-8 | 1.5 |
| SFJH100×2 | 2300 | 2300 | 1000 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 25-35 | 260 | 6-10 | 2.2 |
| SFJH130×2 | 2600 | 2600 | 1300 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 10-14 | 5.5 |
| SFJH150×2 | 3100 | 3100 | 1500 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 12-18 | 5.5 |
| SFJH165×2 | 3500 | 3500 | 1650 | 2 | 2×3 | 8 | 4-6 | 35-45 | 245 | 18-22 | 5.5 |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.